Projects
Nombre | Financiación | Programa | Entidad | Referencia | URL | Inicio | Fin | Estado |
6G-PATH: 6G Pilots and Trials through Europe | 554.250 € | Horizonte Europa | Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU) | HORIZON-JU-SNS-2023-STREAM-D-01-01 / GA 101139172 | Link | 2023 | 2025 | Activo |
6G-SANDBOX: Supporting Architectural and Technological Network evolutions through an Intelligent, secureD and Twinning enaBled Open eXperimentation facility | 517.625 € | Horizonte Europa | Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU) | HORIZON-JU-SNS-2022-STREAM-C-01-01 / GA101096328/ 8.06.UE/18.9016 | Link | 2023 | 2025 | Activo |
FIDAL: Field trials beyond 5G | 493.750 € | Horizonte Europa | Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU) | HORIZON-JU-SNS-2022 / GA 101096146/ 8.06.UE/18.9012 | Link | 2023 | 2025 | Activo |
EVOLVE: Electric Vehicles Point Location Optimisation via Vehicular Communications | 694.600 € | Horizonte Europa | Marie Sklodowska-Curie grant agreement No 101086218 | H220-MSCA-RISE2020 | Link | 2023 | 2026 | Activo |
SMARTFOOD | 405.000 € | Fondo Europeo de Desarrollo Regional (ERDF) / LifeWatch ERIC | Ministerio de Ciencia e Innovación | Link | 2021 | 2023 | Completado | |
EVOLVED-5G: Experimentation and Validation Openness for Long-term evolution of Vertical inDustries in 5G era and beyond | 323.500 € | H2020 | Comisión Europea | 8.06.UE/18.8093- Ga No 101016608 | Link | 2021 | 2023 | Completado |
5G-EPICENTRE: ExPerimentation Infrastructure hosting Cloud-nativE Network applications for public proTection and disaster RElief | 391.250 € | H2020 | Comisión Europea | 8.06.UE/18.8092- Ga No 101016521 | Link | 2021 | 2023 | Completado |
DAEMON: Network intelligence for aDAptive and sElf-Learning MObile Networks | 220.000 € | H2020 | Comisión Europea | IST-101017109 | Link | 2021 | 2023 | Completado |
TAILOR: Foundations of Trustworthy AI - Integrating Reasoning, Learning and Optimization | 104.165 € | H2020 | Comisión Europea | EU H2020-ICT-2019-3 | Link | 2021 | 2023 | Completado |
Affordable5G: High-tech and affordable 5G network roll-out to every corner | 342.250 € | H2020 | Comisión Europea | EU H2020-ICT-2020-1-957317 | Link | 2020 | 2022 | Completado |
E-Balance-Plus: Energy balancing and resilience solutions to uniock the flexibility and increase market options for distribution grid | 507.740 € | H2020 | Comisión Europea | 8.06.UE/47.8068 - GA 864283 | Link | 2020 | 2023 | Completado |
CyberSec4Europe: Cyber Security Network of Competence Centres for Europe | 401.231,25 € | H2020 | Comisión Europea | EU H2020-SU-ICT-03-2018 Project No. 830929 | Link | 2019 | 2022 | Completado |
SYNAPSE. An Integrated Cyber Security Risk & Resilience management platform, with holistic situational awareness, incident response & preparedness capabilities | 308.500 € | Horizonte Europa | Comisión Europea | HORIZON-CL3-2022-CS-01-01 / GA 101120853 | Link | 2023 | 2026 | Activo |
DUCA: Data Usage Control for Empowering Digital Sovereignty for All Citizens | 138.000 € | Horizonte Europa | Comisión Europea | HORIZON-TMA-MSCA-SE / GA 101086308 | Link | 2023 | 2026 | Activo |
CyberSecPro: Collaborative, Multi-Modal, and Agile Professional Cybersecurity Training Program for a Skilled Workforce in the European Digital Single Market and Industries | 221.811 € | Programa Europa Digital | Unión Europea | DIGITAL-2021-SKILLS-01 / Project Agreement no. 101083594 | Link | 2022 | 2025 | Activo |
B-SKILLS. Upskilling adults learners with blockchain basic skills | 25.390 € | Erasmus+ project | Unión Europea | 2021-1-IT02-KA220-ADU-000033410 | Link | 2022 | 2024 | Completado |
EnBiC2-Lab: Environmental and Biodiversity Climate Change Lab | 11.298.828,14 € | Fondo Europeo de Desarrollo Regional (ERDF) / LifeWatch ERIC | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Link | 2021 | 2023 | Completado | |
NGR5: Enabling Smart Energy as a Service via 5G Moblie Network advances | 87.000 € | H2020 | Comisión Europea | H2020-ICT-07-2017 | Link | 2017 | 2019 | Completado |
EGSVAI: Efficient, Greener Software Verification through Artificial Intelligence | 128.750 € | Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | PID2022-142964OA-I00 | 2023 | 2026 | Activo | |
SecAI: Secure AI-based Solutions Relying on Digital Twins and Edge Computing | 177.300 € | Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | PID2022-139268OB-I00 | Link | 2023 | 2026 | Activo |
DiTaS: A framework for agnostic compositional and cognitive digital twin services | 110.000 € | Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | PID2022-141705OB-C21 | 2023 | 2026 | Activo | |
Construcción de gemelos digitales formales para la reconfiguración automática de Sistemas Complejos | 75.700 € | Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | PID2022-142181OB-I00 | 2024 | 2027 | Activo | |
IRIS: ConfIguRacIón multi-etapa de Servicios virtualizados para la adaptación sostenible de redes móviles | 160.000 € | Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | PID2021-122812OB-I00 | 2022 | 2026 | Activo | |
IPSCA. Desarrollo de aplicaciones para Smart Cities teniendo en cuenta a las personas | 167.948 € | Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico -Técnica y su Transferencia | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | PID2021-125527NB-I00 | 2022 | 2026 | Activo | |
HUmove: Movilidad Inteligente Centrada en las personas | 138.182 € | Programas Estatales de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | PID2020-116727RB-I00 | Link | 2021 | 2023 | Completado |
NERV. Plataforma avanzada para la investigación digital del riesgo empresarial. | 35.619 € | Programa de apoyo a las AEI para contribuir a la mejora de la competitividad de la industria española | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) | AEI-010500-2021-16 | Link | 2021 | 2022 | Completado |
Aether-UMA: Una aproximación holística de smart data para el análisis de datos guiado por el contexto: explotación de semántica y contexto | 201.102 € | Programas Estatales de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | PID2020-112540RB-C41 | Link | 2021 | 2024 | Activo |
SecurEdge. Plataforma de Servicios de Seguridad para la Protección de Escenarios Edge | 119.064 € | Programas Estatales de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | PID2019-110565RB-I00 | Link | 2020 | 2023 | Completado |
MEDEA. Métodos y herramientas para el despliegue de aplicaciones eco-eficientes en el Edge | 92.565 € | Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, en el Marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | RTI2018-099213-B-100 | 2019 | 2021 | Completado | |
CoSCA. Digital Avatars: Un Framework para aplicaciones de computación social colaborativa | 190.000 € | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D, en el Marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | PGC2018-094905-B-100 | Link | 2019 | 2022 | Completado |
RFOG. Mejorando la Latencia y la Fiabilidad de la Computación delegada en FOG para Aplicaciones Críticas | 179.000 € | Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, en el Marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | RTI2018-099777-B-100 | 2019 | 2022 | Completado | |
SOFIA. Investigación en un ecosistema de aplicaciones para la mejora de la productividad en la industria de desarrollo SOFtware mediante el uso intensivo de IA Fiable en todo su ciclo de vida | 380.500 € | Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación para el Período 2021-2023 | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | PLEC2023-010266 | Link | 2024 | Activo | |
ICIMUC. Plataforma inteligente de gestión de ciberseguridad multi cloud en el ámbito de la Industria 4.0 | 42.250 € | Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia | NextGenerationEU | AEI-010500-2023-69 | 2023 | |||
Bio4Res: Nuevas técnicas de optimización Bioinspirada para Resiliencia y Sostenibilidad | 53.800 € | Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico -Técnica y su Transferencia, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021 -2023 | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | PID2021-125184NB-I00 | Link | 2022 | 2025 | Activo |
eMAPA 4.0 II: Plataforma avanzada automatización de pentesting orientada a empresas manufactureras en el ámbito de la industria 4.0 | 47.112 € | Programa de apoyo a las AEI para contribuir a la mejora de la competitividad de la industria española | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) | AEI-010500-2023-62 | Link | 2023 | 2024 | Completado |
TRIATHLON: TRIhAlomeTHanes controL thrOugh AI-based techNologies | 126.550 € | Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | CPP2022-009695 | 2023 | 2026 | Activo | |
SECTWIN 5.0. Plataforma de Ciberseguridad basada en Gemelos Digitales para la Industria 5.0 | 209.990 € | Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia | NextGenerationEU | TED2021-129830B-I00 | Link | 2022 | 2024 | Activo |
ZeroVision. Hacia el tratamiento de aguas residuales de impacto cero mediante la visión por computador y la AI federada | 126.579,4 € | Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia | NextGenerationEU | CPP2021-009032 | Link | 2022 | 2025 | Activo |
Flexener2: Plataforma de Servicios de Agregación y Gestión de la Flexibilidad Energética | 47.610 € | Ayudas de apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) | Link | 2022 | 2023 | Completado | |
GEDIER: Aplicación de gemelos digitales a explotaciones agrícolas de regadío más sostenibles | 149.500 € | Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia | NextGenerationEU | TED2021-130167B-C33 | Link | 2022 | 2024 | Activo |
MAIIO. Gestión y Análisis de procesos de negocio intra-e inter-organizacionales | 159.045 € | Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia | NextGenerationEU | TED2021-130666B-I00 | Link | 2022 | 2024 | Activo |
eMAPA 4.0: Plataforma avanzada automatización de Pentesting orientada a empresas manufactureras en el ámbito de la Industria 4.0 | 44.297 € | Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia | NextGenerationEU | AEI-010500-2022b-78 | Link | 2022 | 2023 | Completado |
SoCUS. Computación social para aplicaciones de sostenibilidad urbana | 192.280 € | Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia | NextGenerationEU | TED2021-130523B-I00 | Link | 2022 | 2024 | Activo |
5G+TACTILE_1. Tecnologías de red y nuevos protocolos para comunicaciones deterministas sobre B5G/6G | 920.887 € | Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión – 5G I+D (Convocatoria UNICO-5G I+D) | NextGenerationEU | TSI-063000-2021-11 | Link | 2021 | 2024 | Activo |
5G+TACTILE_2. Gemelos digitales de verticales para redes B5G/6G | 554.194 € | Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión – 5G I+D (Convocatoria UNICO-5G I+D) | NextGenerationEU | TSI-063000-2021-116 | Link | 2021 | 2024 | Activo |
5G+TACTILE_3. Gestión "zero touch" de los servicios con IA aplicada a datos masivos en redes B5G/6G | 741.100 € | Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión – 5G I+D (Convocatoria UNICO-5G I+D) | NextGenerationEU | TSI-063000-2021-25 | Link | 2021 | 2024 | Activo |
5G+TACTILE_4. Protección de infraestructuras de gemelos digitales en redes B5G/6G | 502.669 € | Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión – 5G I+D (Convocatoria UNICO-5G I+D) | NextGenerationEU | TSI-063000-2021-26 | Link | 2021 | 2024 | Activo |
5G+TACTILE_5. Infraestructura de pruebas B5G76G y demostradores | 1.281.150 € | Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión – 5G I+D (Convocatoria UNICO-5G I+D) | NextGenerationEU | TSI-063000-2021-17 | Link | 2021 | 2024 | Activo |
HELIX: Plataforma para la dinamización de la economía real y la seguridad de las transacciones comerciales B2B | 348.859 € | Programa de apoyo a las AEI para contribuir a la mejora de la competitividad de la industria española | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) | AEI-010500-2020-34 | Link | 2020 | ||
Agricultores Jóvenes en Red | 160.230,86 € | Programa Nacional de Desarrollo Rural de España (PNDR) | Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) | 2019 | Completado | |||
SADECEI-4.0: Sistema para el Análisis, Detección y Evaluación de Ciberamenazas en Entornos de la Industria 4.0 | 40.000 € | Becas Leonardo 2019 para Investigadores y Creadores Culturales | Fundación BBVA | Link | 2019 | 2021 | Completado | |
DALISE: Diseño/desarrollo de un Data Lake y conjunto de servicios para la experimentación e innovación en entornos de flexibilidad energética (DALISE: Data Lake y servicios de innovación para energía) | 543.625 € | Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | CPP2023-010500 | 2024 | 2027 | Activo | |
QUALIFICA: Ayuda al Programa de Fortalecimiento de Institutos Universitarios de Investigación de las Universidades Andaluzas, Centros e Infraestructuras para la Adquisición del Sello "Severo Ochoa" o "María de Maeztu" | 693.881,25 € | Ayudas para el programa de Fortalecimiento de Institutos Universitarios de Investigación de las Universidades Andaluzas, Centros e Infraestructuras para la Adquisición de las Universidades Andaluzas, Centros e Infraestructuras para la Adquisición del Sello "Severo Ochoa" o "María de Maeztu" | Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Junta de Andalucía | QUAL21-010 UMA | 2022 | 2025 | Activo | |
TROPICAL-PREDICT: Modelos Predictivos de cultivos tropicales basados en Imágenes de Satélite | 121.883,33 € | Ayudas a proyectos de I+D+i en el ámbito de Ecosistemas de Innovación de los Centros de Excelencia Internacional | Junta de Andalucía | PYC20-RE-030 UMA | 2022 | 2022 | Completado | |
BIGPrivDATA: Plataforma privada y confiable para infraestructuras Big Data | 40.790 € | Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 | Junta de Andalucía | UMA20-FEDERJA-082 | Link | 2021 | 2023 | Completado |
SEMAGRI: Explotación de la Semántica de Dominio para Análisis de Datos de Agricultura de Precisión | 60.714 € | Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 | Junta de Andalucía | UMA-20-FEDERJA-003 | 2021 | 2022 | Completado | |
IntegraDos. Provisión de servicios en Tiempo Real para el Internet de las Cosas mediante integración de sensores en la Nube | 91.750 € | Proyectos I+D+i (convocatoria 2020 PAIDI) | Junta de Andalucía | PY2020-00788 | 2021 | 2022 | Completado | |
MBT-I4A: Automated Model-Based Testing of Industry 4.0 Applications | 92.450 € | Proyectos I+D+i (convocatoria 2020 PAIDI) | Junta de Andalucía | PY2020-0067 | 2021 | 2022 | Completado | |
SAVE-Security Platform For The Internet Of Vehicle | 109.020 € | Ayudas a proyectos de I+D+I Programa Operativo FEDER 2014-2020 | Junta de Andalucía | PY18-3724 | 2020 | 2022 | Completado | |
Rhea: Lenguaje y Ecosistema para el análisis, derivación, resolución y materialización de la Variabilidad centrado en la Arquitectura y en los Atributos de Calidad | 102.000 € | Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020) | Junta de Andalucía | P18-FR-1081 | 2020 | 2022 | Completado | |
Semántica de Dominio y Contexto en el Análisis de Datos: Experiencias Piloto en Agricultura de Precisión e Investigación Clínica | 95.342 € | Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020) | Junta de Andalucía | P18-RT-2799 | 2020 | 2022 | Completado | |
AI4drive | 31.307,5 € | Programa operativo FEDER 2014-2020 de Andalucía | UMA | UMA-CEIATECH-08 | 2020 | 2021 | Completado | |
DataPol | 31.307,5 € | Programa operativo FEDER 2014-2020 de Andalucía | UMA | UMA-CEIATECH-07 | 2020 | 2021 | Completado | |
ODA2: Osmotic Digital Avatars for Open Data Aggregation | 28.082,8 € | Programa operativo FEDER 2014-2020 de Andalucía | UMA | UMA-CEIATECH-09 | 2020 | 2021 | Completado | |
Mantenimiento Preventivo de Aerogeneradores basado en Técnicas de Aprendizaje Profundo en el Fog | 30.274,3 € | Programa operativo FEDER 2014-2020 de Andalucía | UMA | UMA-CEIATECH-19 | 2020 | 2021 | Completado | |
SOFOCLES: Software Orchestration for FOg, CLoud and Edge Systems | 49.047,32 € | Programa operativo FEDER 2014-2020 de Andalucía | UMA | UMA18-FEDERJA-180 | 2020 | 2022 | Completado | |
TROPICAL-IA: Servicio de integración de datos e Inteligencia Artificial para el soporte a la monitorización de cultivos Tropicales | 30.180,4 € | Programa operativo FEDER 2014-2020 de Andalucía | UMA | UMA-CEIATECH-02 | Link | 2020 | 2021 | Completado |
DEIMOS: Plataforma de toma de decisiones aplicada a problemas reales de la industria | 30.180,4 € | Programa operativo FEDER 2014-2020 de Andalucía | UMA | UMA-CEITECH-03 | 2020 | 2021 | Completado | |
LEIA: Despliegue Eficiente de Entornos de realidad Aumentada en el Edge | 40.944,33 € | Programa operativo FEDER 2014-2020 de Andalucía | UMA | UMA18-FEDERJA-157 | 2019 | 2021 | Completado | |
Sistemas de Monitorización Avanzada Basados en el Servicio de Aprendizaje Profundo en la Niebla | 60.784,98 € | Programa operativo FEDER 2014-2020 de Andalucía | UMA | UMA18-FEDERJA-215 | 2019 | 2021 | Completado | |
PRECOG: Predicción Computacional Inteligente para Ciudades Andaluzas Inteligentes | 48.560 € | Programa operativo FEDER 2014-2020 de Andalucía | UMA | UMA18-FEDERJA-003 | 2019 | 2021 | Completado | |
GISUM-GAIAX-2 | 79.995 € | II- Plan Propio de Investigacion, Transferencia y Divulgacion Cientifica de la UMA | UMA | PPRO-INFRA-2023-18 | 2024 | Active | ||
GISUM-GAIAX-1 | 39.995 € | II del Plan Propio de Investigación, Transferencia y Divulgación Científica de la UMA | UMA | PPRO-INFRA-2023-11 | 2024 | Activo | ||
ITIS-GAIA-X_1 | 91.200 € | II- Plan Propio de Investigacion, Transferencia y Divulgacion Cientifica de la UMA | UMA | PPRO-IUI-2023-10 | 2024 | Activo | ||
GREEN-SENTI-IA: Trazabilidad de zonas verdes en el campus mediante Inteligencia Artificial | 60.000 € | II Plan Propio de Smart-Campus de la UMA | UMA | GREEN-SENTI-IA | Link | 2020 | 2022 | Completado |
Smart and Secure EV Urban II | 35.000 € | II Plan Propio de Smart-Campus de la UMA | UMA | Smart and Secure EV Urban II | Link | 2020 | 2022 | Completado |
Smart and Secure EV Urban I | 40.200 € | II Plan Propio de Smart-Campus de la UMA | UMA | Smart and Secure EV Urban I | Link | 2018 | 2020 | Completado |
DISS-IIOT: Design and Implementation of Security Services for the Industrial Internet of Things | 8.000 € | I- Plan Propio de Investigación y Transferencia de la UMA | UMA | DISS-IIOT | Link | 2017 | 2019 | Completado |
ITIS_GAIA-X_2: Adaptación de las infraestructuras de investigación del ITIS para crear un espacio de datos con Gaia-X | 66.353,92 € | II- Plan Propio de Investigacion, Transferencia y Divulgacion Cientifica de la UMA | UMA | PPRO-TIC136-G-2023 | 2024 | Activo | ||
Victoria-Satélite: Ampliación de la Red Victoria en Málaga para colaboración con la Agencia Espacial Europea en integración de redes 6G y Satélite | 1.985.000 € | UNICO I+D 5G-6G 2023 | NextGenerationEU | TSI-064100-2023-5 | 2023 | 2025 | Activo | |
VICTORIA: infraestructura para investigación e innovación en 5G avanzado y 6G con núcleo en ITIS- Universidad de Málaga | 2.000.000 € | UNICO I+D 5G-6G 2022 | NextGenerationEU | TSI-064100-2022-21 | Link | 2022 | 2025 | Activo |
Establecimiento de un Centro de Competencias en Análisis del Big Data en el Edificio de Investigación Ada Byron de la Universidad de Málaga | 553.800 € | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación | Ministerio de Ciencia e Innovación | UNMA15-CE-3196 | 2016 | 2017 | Completado | |
Emulador de red 5G para análisis de protocolos y servicios en bandas por debajo de 6 GHz y en milimétricas | 786.058 € | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | EQC2019-005650-P | 2019 | 2019 | Completado | |
Convenio de colaboración entre la Universidad de Málaga y la S.M.E Instituto Nacional de Ciberseguridad de España M.P., S.A. para la promoción de cátedras de ciberseguridad en España | 647.520,39 € | Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia | NextGenerationEU | 2023 | Activo | |||
Convenio de colaboración entre la Universidad de Málaga y la S.M.E Instituto Nacional de Ciberseguridad de España M.P., S.A. para la promoción de proyectos estratégicos de ciberseguridad en España | 607.623,65 € | Plan de recuperación, transformación y resiliencia | NextGenerationEU | 2023 | Activo | |||
Convenio de colaboración entre la Universidad de Málaga y la S.M.E. Instituto Nacional de Ciberseguridad de España M.P., S.A. para la promoción de la cultura de la ciberseguridad mediante la organización de eventos Cybercamp en España | 147.600 € | Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia | NextGenerationEU | 2023 | Activo | |||
Realización de los trabajos de desarrollo de una implementación software de un algoritmo cuyo objetivo sea desarrollar modelos de aprendizaje profundo para mapear estructuras moleculares en un espacio continuo con estructura de manifold para soportar la generación de pequeñas moléculas, en el contexto de descubrimiento de fármacos - Colaboración con Arquimea Research Center, S.L. | 17.773,34 € | 2024 | 2024 | Activo | ||||
UNICO-5GVEC - Colaboración con DEKRA | 147.000 € | Programa ÚNICO Sectorial 2022 | NextGenerationEU | 8.06/6.18.694 | Link | 2024 | 2025 | Activo |
SIEITI: Sistema de Información del Estado del Interior de Tuberías Industriales - Colaboración con INNTELIA Soluciones Tecnológicas | 80.000 € | Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) | 8.06/6.18.6926 - GA 0806004706 | 2024 | Activo | |||
Contrato de asesoramiento con Software for Critical Systems S.L. para el desarrollo de tareas de modificación del middleware de comunicaciones TAO | 20.000 € | 2024 | 2024 | Activo | ||||
Contrato firmado con Moven Consulting 2020 S.L. | 13.390 € | 2024 | 2024 | Completado | ||||
Sistema multipropósito seguro de bajo consumo basado en Risc-V para comunicaciones inalámbricas - Acuerdo de subcontratación con Idneo Technologies, S.A.U | 80.000 € | Programa Misiones de Ciencia e Innovación vinculadas al PERTE de Microelectrónica y Semiconductores del año 2023 | NextGenerationEU | MIG-20231011 | 2024 | 2025 | Activo | |
5GNaCAR: 5G con Facilidades de Network-as-Code para Aplicaciones sobre Red Móvil - Colaboración con Telefónica Innovación Digital | 96.800 € | Programa ÚNICO SECTORIAL 5G 2022 | NextGenerationEU - Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | TSI-065100-2022-004 | 2024 | Activo | ||
Realización de trabajos de investigación e innovación relacionados con la unidad Hydrocracker (HCK) situado en el Parque Energético de Cepsa en la Rábida, destinados a desarrollar distintos modelos y herramientas de análisis | 81.000 € | 8.06/6.18.6375 | 2024 | Activo | ||||
Desarrollo de un proyecto de investigación sobre investigación en gemelos digitales y calidad de experiencia en redes 5G - Colaboración con Keysight | 28.000 € | 2024 | 2024 | Activo | ||||
Gestión inteligente de la demanda flexible de energía en redes híbridas acopladas (GEDERA) - Colaboración con Softcrists | 83.000 € | Programa Misiones 2022 | NextGenerationEU - Ministerio de Ciencia e Innovación | MIG-20221022 | Link | 2023 | 2025 | Activo |
Prestación de un servicio de prueba piloto de implantación de 12 fuentes de datos de la Diputación Provincial de Málaga, en plataforma CKAN de datos abiertos | 14.990 € | Diputación Provincial de Málaga | 2023 | 2023 | Completado | |||
Consultoría especializada para la implementación de técnicas avanzadas de inteligencia artificial y análisis de datos de series temporales en el contexto de la fisioterapia. Colaboración con Fisiadigital Corp SL | 30.000 € | Programa de Apoyo a los Digital Innovation Hubs | Andalusian Digital Innovation Hub in Artificial Intelligence and Robotics (AIRAndalusia) | 2023/DIH_01/000228 | 2023 | 2024 | Activo |
Todas las colaboraciones
- Todas las colaboraciones
- Agricultura
- Energía
- Industria
- Infraestructuras Críticas
- Medio Ambiente
- TIC
- IoT
- Ciudades Inteligentes